类似《ASPIS》的新游
发售 90 天内、与《ASPIS》至少有 3 个相同 Steam 标签的游戏:相同标签多的在前,一样多的按潜力分排。共 18 款,数据日期 2026-11-19。
《ASPIS》的标签:惊悚 · 探索 · 科幻 · 动作冒险 · 第一人称 · 恐怖 · 3D
| # | 游戏 | 相同标签 | Steam 评测 | 好评率 | 潜力分 | 发售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 探索 · 第一人称 · 恐怖 · 3D | 58 | 70% | 19 | 2026-11-17 | |
| 2 | 探索 · 第一人称 · 3D | 7,601 | 95% | 98 | 2026-10-30 | |
| 3 | 探索 · 第一人称 · 3D | 1,621 | 91% | 91 | 2026-10-13 | |
| 4 | 探索 · 第一人称 · 恐怖 | 584 | 96% | 90 | 2026-10-26 | |
| 5 | 第一人称 · 恐怖 · 3D | 330 | 92% | 89 | 2026-10-30 | |
| 6 | 探索 · 动作冒险 · 恐怖 | 1,387 | 82% | 82 | 2026-10-29 | |
| 7 | 探索 · 第一人称 · 恐怖 | 131 | 92% | 79 | 2026-11-06 | |
| 8 | 探索 · 恐怖 · 3D | 1,049 | 84% | 78 | 2026-11-03 | |
| 9 | 惊悚 · 探索 · 恐怖 | 287 | 91% | 77 | 2026-10-28 | |
| 10 | 探索 · 第一人称 · 恐怖 | 241 | 83% | 76 | 2026-11-10 |
数据来源:Steam 公开玩家评测,按全部语言统计;日均新评测:近 7 天平均每天新增的玩家评测数。数据日期 2026-11-19。 方法说明
潜力分是榜单指标,不是质量评分;评测增速只说明势头,不说明原因。 阅读《ASPIS》的评测 →
