有哪些文件
英文版在 https://steamgame.ai/api/v1/,中文版在 https://steamgame.ai/zh/api/v1/,两边字段相同,文字分别是英文和中文。
| 文件 | 内容 |
|---|---|
| index.json | 本站有页面的全部游戏,以及其他文件的地址。先读它 |
| rising.json | 今天的 SteamGame.ai 潜力新游榜前 50 名 |
| early-access.json | 抢先体验转正榜 |
| upcoming.json | 即将发售的愿望单热榜 |
| game/{appid}.json | 一款游戏的数据、潜力分、每日新评测数、类似游戏和评测全文 |
| reviews.json | 最近 500 篇评测的目录 |
| weekly.json | 周榜目录,每期在 weekly/ 下 |
| ai-news.json | 最近 30 期 AI 游戏快讯,附原帖或官方原文链接 |
| trending.json | 分类评测活跃榜目录,每个分类在 trending/ 下 |
| vibe/tools.json | Vibe Game 收录的游戏开发工具 |
| vibe/guides.json | Vibe Game 攻略目录 |
字段是什么意思
| 字段 | 含义 |
|---|---|
potential | 潜力分,范围 0 到 100,分数越高说明这款新游眼下越受玩家关注。它是榜单指标,不是质量评分 |
board | 这款游戏在今天 SteamGame.ai 潜力新游榜上的名次、名次变化、上榜类型和一句上榜理由;不在榜上时为 null |
board.signals | 口碑、势头、体量三项在今天 SteamGame.ai 潜力新游榜里属于高、中、低哪一档 |
review_count、review_pct | Steam 评测数和好评率;reviews_all_languages 为 true 时是全部语言的评测 |
new_reviews_per_day_7d | 近 7 天平均每天新增的玩家评测数 |
players | 在线人数;players_basis 为 peak_24h 时是近 24 小时峰值,为 latest 时是最近一次读数 |
daily_reviews | 每天新增的好评和差评数 |
url、api_url | 本站页面和 JSON 的地址;为 null 表示本站没有这款游戏的页面,可以用 store_url 去 Steam |
archived | 这款游戏已不在今天的榜单上,只保留 Steam 数据,不再给潜力分 |
order | Vibe Game 工具的显示顺序,不是名次 |
data_date | 数据日期 |
版本
网址里的 v1 是接口版本。以后只增加字段时不换版本;删除字段或改变含义时出 v2,v1 继续保留一段时间。
不再提供的文件会变成 {"status": "removed"},see 字段指向目录文件。
使用条款
本站的潜力分、名次、评测、周榜和快讯摘要可以免费引用和展示,请注明来源 SteamGame.ai,并链接到对应页面(每个文件的 url 字段)。游戏名称、图片和 Steam 商店数据归各自的权利方所有。
接口不保证一直可用。请缓存后使用,不要频繁请求同一个文件。
