类似《Online: 404》的新游
发售 90 天内、与《Online: 404》至少有 3 个相同 Steam 标签的游戏:相同标签多的在前,一样多的按潜力分排。共 15 款,数据日期 2026-11-19。
《Online: 404》的标签:抢先体验 · 生存 · 合作 · 基地建设 · 僵尸 · 开放世界 · 动作
| # | 游戏 | 相同标签 | Steam 评测 | 好评率 | 潜力分 | 发售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生存 · 合作 · 基地建设 · 开放世界 | 210 | 85% | 80 | 2026-11-10 | |
| 2 | 生存 · 基地建设 · 开放世界 | 10.5 万 | 83% | 92 | 2026-10-15 | |
| 3 | 抢先体验 · 生存 · 基地建设 | 235 | 94% | 87 | 2026-11-09 | |
| 4 | 生存 · 僵尸 · 开放世界 | 4,884 | 79% | 85 | 2026-11-05 | |
| 5 | 生存 · 合作 · 开放世界 | 3.5 万 | 78% | 85 | 2026-09-15 | |
| 6 | 生存 · 开放世界 · 动作 | 761 | 88% | 83 | 2026-09-23 | |
| 7 | 生存 · 基地建设 · 开放世界 | 209 | 86% | 76 | 2026-11-02 | |
| 8 | 抢先体验 · 生存 · 开放世界 | 1,138 | 80% | 72 | 2026-09-04 | |
| 9 | 抢先体验 · 生存 · 基地建设 | 108 | 73% | 70 | 2026-11-16 | |
| 10 | 抢先体验 · 生存 · 开放世界 | 6.2 万 | 49% | 69 | 2026-11-04 |
数据来源:Steam 公开玩家评测,按全部语言统计;日均新评测:近 7 天平均每天新增的玩家评测数。数据日期 2026-11-19。 方法说明
潜力分是榜单指标,不是质量评分;评测增速只说明势头,不说明原因。 阅读《Online: 404》的评测 →
