首页 / HANDS OVER
类似《HANDS OVER》的新游
发售 90 天内、与《HANDS OVER》至少有 3 个相同 Steam 标签的游戏:相同标签多的在前,一样多的按潜力分排。共 12 款,数据日期 2026-11-22。
《HANDS OVER》的标签:动作 · 休闲 · 卡牌游戏 · 3D · 第一人称 · 风格化 · 赌博
| # | 游戏 | 相同标签 | Steam 评测 | 好评率 | 潜力分 | 发售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 休闲 · 3D · 第一人称 | 1,665 | 91% | 90 | 2026-10-13 | |
| 2 | 动作 · 3D · 第一人称 | 356 | 92% | 89 | 2026-10-30 | |
| 3 | 休闲 · 3D · 第一人称 | 231 | 96% | 88 | 2026-11-18 | |
| 4 | 动作 · 休闲 · 卡牌游戏 | 445 | 93% | 76 | 2026-10-02 | |
| 5 | 动作 · 3D · 第一人称 | 269 | 90% | 74 | 2026-10-12 | |
| 6 | 休闲 · 3D · 第一人称 | 153 | 99% | 72 | 2026-09-15 | |
| 7 | 动作 · 休闲 · 第一人称 | 515 | 87% | 70 | 2026-09-10 | |
| 8 | 休闲 · 3D · 第一人称 | 243 | 89% | 66 | 2026-10-22 | |
| 9 | 动作 · 休闲 · 第一人称 | 464 | 70% | 28 | 2026-08-27 | |
| 10 | 动作 · 3D · 第一人称 | 43 | 65% | 26 | 2026-10-02 |
数据来源:Steam 公开玩家评测,按全部语言统计;日均新评测:近 7 天平均每天新增的玩家评测数。数据日期 2026-11-22。 方法说明
潜力分是榜单指标,不是质量评分;评测增速只说明势头,不说明原因。 阅读《HANDS OVER》的评测 →
