首页 / You Are Empty: Absolute Edition
类似《You Are Empty: Absolute Edition》的新游
发售 90 天内、与《You Are Empty: Absolute Edition》至少有 3 个相同 Steam 标签的游戏:相同标签多的在前,一样多的按潜力分排。共 21 款,数据日期 2026-11-19。
《You Are Empty: Absolute Edition》的标签:第一人称射击 · 射击 · 3D · 第一人称 · 动作 · 线性 · 冷战
| # | 游戏 | 相同标签 | Steam 评测 | 好评率 | 潜力分 | 发售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一人称射击 · 射击 · 3D · 第一人称 · 动作 | 165 | 95% | 69 | 2026-10-20 | |
| 2 | 第一人称射击 · 射击 · 3D · 第一人称 · 动作 | 38 | 73% | 15 | 2026-09-24 | |
| 3 | 第一人称射击 · 射击 · 3D · 第一人称 · 动作 | 42 | 64% | 13 | 2026-10-02 | |
| 4 | 第一人称射击 · 射击 · 第一人称 · 动作 | 1,215 | 94% | 90 | 2026-10-14 | |
| 5 | 第一人称射击 · 射击 · 第一人称 · 动作 | 1,345 | 95% | 90 | 2026-09-08 | |
| 6 | 第一人称射击 · 射击 · 3D · 动作 | 890 | 98% | 89 | 2026-09-16 | |
| 7 | 第一人称射击 · 射击 · 第一人称 · 动作 | 4,225 | 78% | 78 | 2026-10-08 | |
| 8 | 第一人称射击 · 3D · 第一人称 · 动作 | 264 | 90% | 75 | 2026-10-12 | |
| 9 | 第一人称射击 · 射击 · 第一人称 · 动作 | 1.3 万 | 71% | 74 | 2026-10-22 | |
| 10 | 射击 · 3D · 动作 | 3,470 | 97% | 98 | 2026-10-30 |
数据来源:Steam 公开玩家评测,按全部语言统计;日均新评测:近 7 天平均每天新增的玩家评测数。数据日期 2026-11-19。 方法说明
潜力分是榜单指标,不是质量评分;评测增速只说明势头,不说明原因。 阅读《You Are Empty: Absolute Edition》的评测 →
