类似《MONOMOON: 幻月迷踪》的新游
发售 90 天内、与《MONOMOON: 幻月迷踪》至少有 3 个相同 Steam 标签的游戏:相同标签多的在前,一样多的按潜力分排。共 9 款,数据日期 2026-11-19。
《MONOMOON: 幻月迷踪》的标签:类银河战士恶魔城 · 探索 · 解谜 · 像素图形 · 平台解谜 · 2D · 非线性
| # | 游戏 | 相同标签 | Steam 评测 | 好评率 | 潜力分 | 发售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 探索 · 解谜 · 平台解谜 · 2D | 38 | 100% | 71 | 2026-11-10 | |
| 2 | 类银河战士恶魔城 · 探索 · 非线性 | 31 | 100% | 77 | 2026-11-12 | |
| 3 | 类银河战士恶魔城 · 探索 · 非线性 | 564 | 87% | 76 | 2026-08-26 | |
| 4 | 解谜 · 像素图形 · 2D | 73 | 98% | 72 | 2026-10-29 | |
| 5 | 探索 · 解谜 · 2D | 86 | 97% | 70 | 2026-10-21 | |
| 6 | 类银河战士恶魔城 · 探索 · 解谜 | 160 | 96% | 68 | 2026-10-08 | |
| 7 | 探索 · 像素图形 · 2D | 1,623 | 76% | 56 | 2026-08-27 | |
| 8 | 类银河战士恶魔城 · 探索 · 平台解谜 | 456 | 70% | 56 | 2026-09-23 | |
| 9 | 探索 · 解谜 · 平台解谜 | 158 | 77% | 28 | 2026-10-13 |
数据来源:Steam 公开玩家评测,按全部语言统计;日均新评测:近 7 天平均每天新增的玩家评测数。数据日期 2026-11-19。 方法说明
潜力分是榜单指标,不是质量评分;评测增速只说明势头,不说明原因。 阅读《MONOMOON: 幻月迷踪》的评测 →
