类似《渊舟蚀影 | DREADMOOR》的新游
发售 90 天内、与《渊舟蚀影 | DREADMOOR》至少有 3 个相同 Steam 标签的游戏:相同标签多的在前,一样多的按潜力分排。共 15 款,数据日期 2026-11-19。
《渊舟蚀影 | DREADMOOR》的标签:抢先体验 · 冒险 · 钓鱼 · 洛夫克拉夫特式 · 探索 · 模拟 · 第一人称
| # | 游戏 | 相同标签 | Steam 评测 | 好评率 | 潜力分 | 发售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冒险 · 探索 · 模拟 · 第一人称 | 154 | 59% | 68 | 2026-11-17 | |
| 2 | 冒险 · 钓鱼 · 探索 · 第一人称 | 919 | 79% | 64 | 2026-10-13 | |
| 3 | 冒险 · 探索 · 第一人称 | 584 | 96% | 90 | 2026-10-26 | |
| 4 | 冒险 · 钓鱼 · 第一人称 | 3,503 | 88% | 86 | 2026-10-20 | |
| 5 | 抢先体验 · 模拟 · 第一人称 | 323 | 80% | 80 | 2026-11-12 | |
| 6 | 冒险 · 洛夫克拉夫特式 · 探索 | 119 | 98% | 79 | 2026-10-29 | |
| 7 | 冒险 · 探索 · 第一人称 | 31 | 100% | 77 | 2026-11-12 | |
| 8 | 探索 · 模拟 · 第一人称 | 228 | 87% | 75 | 2026-11-02 | |
| 9 | 冒险 · 探索 · 模拟 | 2,158 | 70% | 74 | 2026-09-29 | |
| 10 | 冒险 · 探索 · 第一人称 | 4,204 | 68% | 71 | 2026-09-23 |
数据来源:Steam 公开玩家评测,按全部语言统计;日均新评测:近 7 天平均每天新增的玩家评测数。数据日期 2026-11-19。 方法说明
潜力分是榜单指标,不是质量评分;评测增速只说明势头,不说明原因。 阅读《渊舟蚀影 | DREADMOOR》的评测 →
