潜力榜回测,上榜的游戏后来怎么样了
SteamGame.ai 潜力新游榜每天挑出正在冒头的新游。这一页把每天的榜单存档,过 7 天、14 天、28 天再回头看这些游戏的评测涨了多少,并和同一天没上榜、评测量级相同的游戏比较。
潜力新游榜前 10 名
| 跟踪天数 | 上榜游戏评测增长 | 对照组评测增长 | 升一档的比例(上榜 / 对照) | 好评率变化 | 在线人数变化 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 天后 | +23.4% | +2.6% | 20% / 5% | +0.0 个百分点 | -21% | 109 个游戏·天,17 款游戏;评分日 11 月 1 日 至 11 月 12 日 样本太少,先看趋势 |
| 14 天后 | +36.2% | +5.1% | 33% / 7% | +0.0 个百分点 | -42% | 39 个游戏·天,13 款游戏;评分日 11 月 1 日 至 11 月 5 日 样本太少,先看趋势 |
| 28 天后 | 11 月 29 日 起可算 | |||||
潜力新游榜前 50 名
| 跟踪天数 | 上榜游戏评测增长 | 对照组评测增长 | 升一档的比例(上榜 / 对照) | 好评率变化 | 在线人数变化 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 天后 | +8.0% | +2.4% | 17% / 3% | +0.0 个百分点 | -21% | 561 个游戏·天,88 款游戏;评分日 11 月 1 日 至 11 月 12 日 |
| 14 天后 | +15.5% | +4.9% | 24% / 5% | +0.0 个百分点 | -39% | 220 个游戏·天,65 款游戏;评分日 11 月 1 日 至 11 月 5 日 |
| 28 天后 | 11 月 29 日 起可算 | |||||
抢先体验转正榜前 10 名
| 跟踪天数 | 上榜游戏评测增长 | 对照组评测增长 | 升一档的比例(上榜 / 对照) | 好评率变化 | 在线人数变化 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 天后 | +1.0% | +0.6% | 5% / 0% | +0.0 个百分点 | -26% | 117 个游戏·天,16 款游戏;评分日 11 月 1 日 至 11 月 12 日 样本太少,先看趋势 |
| 14 天后 | +1.6% | +1.4% | 0% / 0% | +0.0 个百分点 | -38% | 46 个游戏·天,13 款游戏;评分日 11 月 1 日 至 11 月 5 日 样本太少,先看趋势 |
| 28 天后 | 11 月 29 日 起可算 | |||||
周榜回测
每期周榜的游戏在发布后的评测增长、好评率和在线人数变化(只有上榜游戏,没有对照组)。
| 期 | 跟踪天数 | 评测增长 | 好评率变化 | 在线人数变化 | 游戏数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W46 口碑黑马 | 7 天后 | 11 月 20 日 起可算 | |||
| 2026-W46 口碑黑马 | 14 天后 | 11 月 27 日 起可算 | |||
| 2026-W46 口碑黑马 | 28 天后 | 12 月 11 日 起可算 | |||
| 2026-W46 十佳 | 7 天后 | 11 月 20 日 起可算 | |||
| 2026-W46 十佳 | 14 天后 | 11 月 27 日 起可算 | |||
| 2026-W46 十佳 | 28 天后 | 12 月 11 日 起可算 | |||
数据更新于 2026-11-19。方法见 方法说明
