近 7 天评测最活跃的探索新游
发售 90 天内的探索类 Steam 游戏,按近 7 天日均新增 Steam 评测排序。只统计评测不少于 50 条、日均新评测不少于 3 条的游戏,共 28 款达标。数据日期 2026-11-19。
日均新评测最多的是《Queen's Domain》,每天约 354.7 条。
| # | 游戏 | 近 7 天日均新评测 | 日均:11/11–11/14 → 11/15–11/17 | Steam 评测 | 好评率 | 潜力分 | 发售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 354.7 | 359.8 → 348.0 ▼ | 7,601 | 95% | 98 | 2026-10-30 | |
| 2 | 166.0 | 187.0 → 138.0 ▼ | 1,901 | 82% | 85 | 2026-11-09 | |
| 3 | 152.1 | 177.8 → 118.0 ▼ | 5,996 | 65% | 74 | 2026-11-03 | |
| 4 | 131.4 | 111.5 → 158.0 ▲ | 1,036 | 98% | 99 | 2026-11-11 | |
| 5 | 58.6 | 57.2 → 60.3 ▲ | 511 | 99% | 97 | 2026-11-09 | |
| 6 | 57.0 | — | 181 | 98% | 96 | 2026-11-17 | |
| 7 | 42.7 | 40.5 → 45.7 ▲ | 5,909 | 95% | 97 | 2026-10-08 | |
| 8 | 37.7 | 35.8 → 40.3 ▲ | 1,088 | 82% | 84 | 2026-11-03 | |
| 9 | 33.1 | 31.2 → 35.7 ▲ | 3,916 | 96% | 97 | 2026-10-08 | |
| 10 | 31.6 | 41.8 → 18.0 ▼ | 241 | 83% | 76 | 2026-11-10 |
数据来源:Steam 公开玩家评测,按全部语言统计;日均新评测:近 7 天平均每天新增的玩家评测数。数据日期 2026-11-19。 方法说明
潜力分是榜单指标,不是质量评分;评测增速只说明势头,不说明原因。
