近 7 天评测最活跃的恐怖新游
发售 90 天内的恐怖类 Steam 游戏,按近 7 天日均新增 Steam 评测排序。只统计评测不少于 50 条、日均新评测不少于 3 条的游戏,共 26 款达标。数据日期 2026-11-19。
日均新评测最多的是《Playrooms》,每天约 97.1 条。
| # | 游戏 | 近 7 天日均新评测 | 日均:11/11–11/14 → 11/15–11/17 | Steam 评测 | 好评率 | 潜力分 | 发售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.1 | 105.2 → 86.3 ▼ | 1,713 | 97% | 98 | 2026-11-04 | |
| 2 | 50.6 | 49.8 → 51.7 ▲ | 9,359 | 92% | 95 | 2026-10-08 | |
| 3 | 45.3 | 50.5 → 38.3 ▼ | 5,231 | 77% | 81 | 2026-09-15 | |
| 4 | 42.7 | 40.5 → 45.7 ▲ | 5,909 | 95% | 97 | 2026-10-08 | |
| 5 | 38.7 | 36.5 → 41.7 ▲ | 4,780 | 97% | 98 | 2026-09-22 | |
| 6 | 33.1 | 35.8 → 29.7 ▼ | 1,605 | 96% | 94 | 2026-10-20 | |
| 7 | 31.6 | 41.8 → 18.0 ▼ | 241 | 83% | 76 | 2026-11-10 | |
| 8 | 30.2 | — | 193 | 98% | 93 | 2026-11-12 | |
| 9 | 27.3 | 30.2 → 23.3 ▼ | 1,387 | 82% | 82 | 2026-10-29 | |
| 10 | 17.3 | 20.5 → 13.0 ▼ | 2,741 | 73% | 73 | 2026-10-21 |
数据来源:Steam 公开玩家评测,按全部语言统计;日均新评测:近 7 天平均每天新增的玩家评测数。数据日期 2026-11-19。 方法说明
潜力分是榜单指标,不是质量评分;评测增速只说明势头,不说明原因。
