近 7 天评测最活跃的增量新游
发售 90 天内的增量类 Steam 游戏,按近 7 天日均新增 Steam 评测排序。只统计评测不少于 50 条、日均新评测不少于 3 条的游戏,共 43 款达标。数据日期 2026-11-19。
日均新评测最多的是《Moon Sweepers》,每天约 257.6 条。
| # | 游戏 | 近 7 天日均新评测 | 日均:11/11–11/14 → 11/15–11/17 | Steam 评测 | 好评率 | 潜力分 | 发售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257.6 | 244.0 → 275.7 ▲ | 9,830 | 76% | 82 | 2026-10-23 | |
| 2 | 246.7 | 289.2 → 190.0 ▼ | 2,014 | 93% | 96 | 2026-11-10 | |
| 3 | 194.0 | — | 542 | 81% | 84 | 2026-11-16 | |
| 4 | 127.6 | 140.0 → 111.0 ▼ | 2,900 | 88% | 91 | 2026-11-03 | |
| 5 | 104.0 | 106.2 → 101.0 ▼ | 3,470 | 97% | 98 | 2026-10-30 | |
| 6 | 97.1 | 105.2 → 86.3 ▼ | 1,713 | 97% | 98 | 2026-11-04 | |
| 7 | 82.3 | 91.5 → 70.0 ▼ | 605 | 99% | 97 | 2026-11-11 | |
| 8 | 70.3 | 72.5 → 67.3 ▼ | 2,846 | 91% | 94 | 2026-10-26 | |
| 9 | 54.6 | 58.2 → 49.7 ▼ | 404 | 94% | 93 | 2026-11-11 | |
| 10 | 45.0 | — | 255 | 96% | 94 | 2026-11-13 |
数据来源:Steam 公开玩家评测,按全部语言统计;日均新评测:近 7 天平均每天新增的玩家评测数。数据日期 2026-11-19。 方法说明
潜力分是榜单指标,不是质量评分;评测增速只说明势头,不说明原因。
