类似《复古时空》的新游
发售 90 天内、与《复古时空》至少有 3 个相同 Steam 标签的游戏:相同标签多的在前,一样多的按潜力分排。共 21 款,数据日期 2026-11-19。
《复古时空》的标签:沉浸式模拟 · 动作 · 第一人称 · 科幻 · 单人 · 第一人称射击 · 冒险
| # | 游戏 | 相同标签 | Steam 评测 | 好评率 | 潜力分 | 发售 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 动作 · 第一人称 · 单人 · 冒险 | 1,872 | 86% | 82 | 2026-08-31 | |
| 2 | 动作 · 第一人称 · 第一人称射击 · 冒险 | 202 | 85% | 82 | 2026-11-13 | |
| 3 | 动作 · 第一人称 · 单人 · 第一人称射击 | 1.3 万 | 71% | 74 | 2026-10-22 | |
| 4 | 动作 · 第一人称 · 第一人称射击 · 冒险 | 165 | 95% | 69 | 2026-10-20 | |
| 5 | 动作 · 第一人称 · 单人 · 冒险 | 31 | 87% | 43 | 2026-11-02 | |
| 6 | 动作 · 第一人称 · 第一人称射击 | 1,215 | 94% | 90 | 2026-10-14 | |
| 7 | 动作 · 第一人称 · 第一人称射击 | 1,345 | 95% | 90 | 2026-09-08 | |
| 8 | 动作 · 第一人称 · 冒险 | 3,503 | 88% | 86 | 2026-10-20 | |
| 9 | 第一人称 · 单人 · 第一人称射击 | 742 | 94% | 82 | 2026-10-09 | |
| 10 | 动作 · 第一人称 · 第一人称射击 | 4,225 | 78% | 78 | 2026-10-08 |
数据来源:Steam 公开玩家评测,按全部语言统计;日均新评测:近 7 天平均每天新增的玩家评测数。数据日期 2026-11-19。 方法说明
潜力分是榜单指标,不是质量评分;评测增速只说明势头,不说明原因。 阅读《复古时空》的评测 →
