近 7 天评测最活跃的第一人称新游
发售 90 天内的第一人称类 Steam 游戏,按近 7 天日均新增 Steam 评测排序。只统计评测不少于 50 条、日均新评测不少于 3 条的游戏,共 21 款达标。数据日期 2026-11-19。
日均新评测最多的是《重生2我独自逆袭》,每天约 376.8 条。
| # | 游戏 | 近 7 天日均新评测 | 日均:11/11–11/14 → 11/15–11/17 | Steam 评测 | 好评率 | 潜力分 | 发售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376.8 | — | 1,983 | 96% | 98 | 2026-11-13 | |
| 2 | 354.7 | 359.8 → 348.0 ▼ | 7,601 | 95% | 98 | 2026-10-30 | |
| 3 | 127.6 | 140.0 → 111.0 ▼ | 2,900 | 88% | 91 | 2026-11-03 | |
| 4 | 66.7 | 71.5 → 60.3 ▼ | 1,309 | 91% | 93 | 2026-11-05 | |
| 5 | 39.2 | — | 206 | 82% | 80 | 2026-11-13 | |
| 6 | 36.6 | — | 202 | 85% | 82 | 2026-11-13 | |
| 7 | 34.7 | 29.0 → 42.3 ▲ | 449 | 83% | 83 | 2026-11-06 | |
| 8 | 31.6 | 41.8 → 18.0 ▼ | 241 | 83% | 76 | 2026-11-10 | |
| 9 | 21.9 | 22.2 → 21.3 ▼ | 3,099 | 80% | 82 | 2026-10-13 | |
| 10 | 15.0 | 16.5 → 13.0 ▼ | 4,225 | 78% | 78 | 2026-10-08 |
数据来源:Steam 公开玩家评测,按全部语言统计;日均新评测:近 7 天平均每天新增的玩家评测数。数据日期 2026-11-19。 方法说明
潜力分是榜单指标,不是质量评分;评测增速只说明势头,不说明原因。
